sex: | ♂ |
_PES_TITLS: |
|
_PES_MENO: | Ridgeback's Hiari Joey |
||
_PES_DOMMENO: | |||
_PES_NAR: | (* 07.03.2016) | ||
reg: | SPKP/2000 | ||
_PES_IDENT.: | Tat: 2000 Mchip: |
_PES_CHINF: _PES_VYS: 68 cm _PES_CHRP: full _PES_BONK: SKCHR _PES_NOTES: L7 (normal), SA neg |
|
_PES_COL: | pšeničná | ||
_PES_TEST: | HD:A/A ED:0/0 OCD:neg LTV:neg | ||
_PES_CHOV: | Jozef Macho | ||
Shelridge Aussie Rebel | Lionsbane Hes The Boss | Zimbalooba Orions Bow | _NOT_IN_DTB |
_NOT_IN_DTB | |||
Usakose Thunder N’litning | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Ozrhode Divine Mystique | Camelot's Code Red | _NOT_IN_DTB | |
_NOT_IN_DTB | |||
Ozrhode Ari Mystic Gypsy | Caprivi Inside Edge | ||
Ozrhode Midas Touch | |||
Ridgeback's Hiari Chanya | Rachral Abayomi Hintza | _NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB |
_NOT_IN_DTB | |||
_NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Belisee Vega Solipse | Babakabo Simanga | Besal Fatoka | |
Auriga Rhodana | |||
Bajka Agátový kvet | Couly ze Sulické tvrze | ||
Bonnie Malženická rovina |