sex: | ♂ |
_PES_TITLS: Champion of Slovakia, Grand Champion of Slovakia |
|
_PES_MENO: | Ch, GrandCH. Blue Buster Tatranská Afrika |
||
_PES_DOMMENO: | |||
_PES_NAR: | (* 31.10.2009) | ||
reg: | SPKP/1447 | ||
_PES_IDENT.: | Tat: 1447 Mchip: |
_PES_CHINF: _PES_VYS: 69,5 cm _PES_CHRP: full _PES_BONK: 205/AIOVX/2 _PES_NOTES: |
|
_PES_COL: | pšenica | ||
_PES_TEST: | HD:A/A ED:0/0 OCD: LTV:neg | ||
_PES_CHOV: | Ján Handzuš | ||
Ntchwaidumela East Luis | Karoskloof Ntchwaidumela | _NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB |
_NOT_IN_DTB | |||
_NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Ntchwaidumela Audacia Minora | _NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | |
_NOT_IN_DTB | |||
_NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Cathy z Údolí Kocáby | Bax od Křemence | Alwin Bohemia Checko | Dorian Ropotamo |
Escalona Ropotamo | |||
Aris z Lukovského dvora | Antares | ||
Candy Rhodana | |||
Brixa z Údolí Kocáby | Cai Rodyry | Dorian Ropotamo | |
Bessy z Africké savany | |||
Brixa z Vrboveckého mlýna | Simba of Bo Kama | ||
Bendís Katama | |||
legenda: identicals: 2x 3x 4x >4x |