sex: | ♂ |
_PES_TITLS: Champion of Slovakia, Grand Champion of Slovakia, INTERCHAMPION |
|
_PES_MENO: | Ch, GrandCH. Senanga Bashiri |
||
_PES_DOMMENO: | |||
_PES_NAR: | (* 14.03.2007 - † 2015) | ||
reg: | SPKP/1190 | ||
_PES_IDENT.: | Tat: 1190 Mchip: |
_PES_CHINF: _PES_VYS: 66,5 cm _PES_CHRP: full _PES_BONK: 005/ANRX/2 _PES_NOTES: |
|
_PES_COL: | |||
_PES_TEST: | HD:A/A ED:0/0 OCD: LTV:neg | ||
_PES_CHOV: | Janos Svorcz | ||
Jupiter of Parnassus | Kwetu Mahubah´s Fairplay | _NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB |
_NOT_IN_DTB | |||
_NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Penelope´s Echo of Parnassus | _NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | |
_NOT_IN_DTB | |||
_NOT_IN_DTB | _NOT_IN_DTB | ||
_NOT_IN_DTB | |||
Boswelli Bea Solipse | Babakabo Simanga | Besal Fatoka | Pronkberg Swazva of Besal |
Isimangamanga Zwena of Besal | |||
Auriga Rhodana | Mennystones Shingi | ||
Bornea Ropotamo | |||
Bajka Agátový kvet | Couly ze Sulické tvrze | Rydgeway African Hunter | |
Calma z Africké savany | |||
Bonnie Malženická rovina | Dorian Ropotamo | ||
Azambia Pacifik |